Table 1.
Parameter fits obtained
| Simplex | Genetic | Genetic range | Units | |
|---|---|---|---|---|
| Series resistance (Rs) | 20 | 24.7 | 20-70 | MΩ |
| Axial resistance (Ra) | 350 | 340 | 20-350 | Ωcm |
| Membrane capacitance (Cm) | 0.65 | 0.68 | 0.6-1.15 | μF/cm2 |
| Membrane resistance (Rm) | 21.7 | 20.1 | 0.1-1,000,000 | kΩcm2 |
| Dendritic factor | 1.62 | 1.48 | 1.1-3.5 | No units |
| Lumped dendritic diameter | 1.3 | 1.44 | 0.4-3.0 | μm |
| Lumped dendritic length | 80 | 67 | 20-1000 | μm |
| Total error | 95.8 | 59.4 | pA2 |




