Table 3.
Average characteristics of stochastic AMPA and kainate receptors simulated with the Monte Carlo technique
| AMPA | Kainate | |
|---|---|---|
| k+1 (m/s) | 2.66 × 107 | 2.66 × 107 |
| k−1 (s−1) | 6.24 × 103 | 6.24 × 103/250 |
| k+2 (m/s) | 1.33 × 107 | 1.33 × 107 |
| k−2 (s−1) | 1.25 × 104 | 1.25 × 104/250 |
| k+3 (M/s1) | 1.33 × 107 | 0.00001 |
| k−3 (s−1) | 6.24 × 103 | 0.00001 |
| α (s−1) | 5.7 × 103 | 1.0 × 103 |
| β (s−1) | 8.0 × 102 | 4.0 × 102 |
| α1 (s−1) | 20.0 | 0.00001 |
| β1 (s−1) | 361.0 | 0.00001 |
| α2 (s−1) | 18.0 | 0.00001 |
| β2 (s−1) | 650.0 | 0.00001 |
| α3 (s−1) | 3.0 × 103 | 3.0 × 103 |
| β3 (s−1) | 1.0 × 103 | 1.0 × 103 |
| 10-90% rise time (msec) | 0.28 | 2.3 |
| τdecay (msec) | 3.0 | 133.0 |
| Po,max | 0.60 | 0.29 |
| γ (pS) | 16 | 6 |




