Table 2.
Modeling different dendritic tufts
| Dendrite 1 | Dendrite 2 | Dendrite 3 | |
|---|---|---|---|
| Number of tuft branches | 511 | 1023 | 2047 |
| Total length (μm) | 2157 | 3181 | 5229 |
| Total surface area (μm2) | 7343 | 8308 | 10,238 |
| Rm (kΩ cm2) | 19.2 | 20.8 | 26.4 |
| Cm (μF cm−2) | 0.80 | 0.79 | 0.61 |
| Ri (Ω cm) | 224 | 266 | 311 |




