Table 1.
Structure of experimental blocks
| Laterality | Tone type | Block type | Global standard | Global deviant | Omission |
|---|---|---|---|---|---|
| L | A | X | AAAAA | AAAAB | AAAA_ |
| L | B | X | BBBBB | BBBBA | BBBB_ |
| L | A | Y | AAAAB | AAAAA | AAAA_ |
| L | B | Y | BBBBA | BBBBB | BBBB_ |
| R | A | X | AAAAA | AAAAB | AAAA_ |
| R | B | X | BBBBB | BBBBA | BBBB_ |
| R | A | Y | AAAAB | AAAAA | AAAA_ |
| R | B | Y | BBBBA | BBBBB | BBBB_ |




