Table 11.
In silico Kv simulation parameters
| Popen_max | Corresponding group R + C | Overall R + C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I_inj, pA | G_leak, nS | I_inj, pA | G_leak, nS | ||
| OVX | |||||
| mh | 0.77 | 0.570 | 0.082 | 0.519 | 0.086 |
| OSI | 0.69 | 1.603 | 0.070 | 1.461 | 0.074 |
| CSI | 0.49 | 0.056 | 0.088 | 0.050 | 0.091 |
| OVX+E | |||||
| mh | 0.79 | 0.078 | 0.096 | 0.087 | 0.091 |
| OSI | 0.70 | 0.156 | 0.094 | 0.131 | 0.090 |
| CSI | 0.47 | 0.009 | 0.096 | 0.008 | 0.091 |




