Table 1.
Multiple comparison of mean degree of nodes from Figure 3
| Tukey's multiple-comparisons test | Mean differences | SE of differences | Adjusted p values |
|---|---|---|---|
| Bi vs Bi On | −6.026 | 0.4368 | 2.03924E-07 |
| Bi vs h-t Onset | −2.365 | 0.2208 | 3.41308E-06 |
| Bi vs h-t On | −15.81 | 0.4668 | 4.602E-12 |
| Bi vs h-t Int | 1.068 | 0.3621 | 0.145276416 |
| Bi vs t-h Onset | 2.179 | 0.2924 | 0.000147338 |
| Bi vs t-h On | −4.08 | 0.3237 | 5.68213E-07 |
| Bi vs t-h Int | 5.399 | 0.3284 | 2.78814E-08 |
| Bi vs h-t Onset | 3.66 | 0.4634 | 8.29456E-05 |
| Bi vs h-t On | −9.784 | 0.4253 | 5.56424E-10 |
| Bi vs h-t Int | 7.094 | 0.543 | 3.79913E-07 |
| Bi vs t-h Onset | 8.205 | 0.6078 | 2.61099E-07 |
| Bi vs t-h On | 1.945 | 0.6091 | 0.099411707 |
| Bi vs t-h Int | 11.42 | 0.6618 | 1.65661E-08 |
| h-t vs h-t On | −13.44 | 0.3651 | 2.775E-12 |
| h-t vs h-t Int | 3.434 | 0.2691 | 4.96249E-07 |
| h-t vs t-h Onset | 4.545 | 0.2686 | 2.04588E-08 |
| h-t vs t-h On | −1.715 | 0.2511 | 0.000342965 |
| h-t vs t-h Int | 7.765 | 0.3452 | 7.68203E-10 |
| h-t vs h-t Int | 16.88 | 0.3431 | 2.01E-13 |
| h-t vs t-h Onset | 17.99 | 0.4323 | 1.099E-12 |
| h-t vs t-h On | 11.73 | 0.423 | 2.7792E-11 |
| h-t vs t-h Int | 21.21 | 0.5021 | 9.64E-13 |
| h-t vs t-h Onset | 1.111 | 0.3568 | 0.112628911 |
| h-t vs t-h On | −5.149 | 0.3091 | 2.42072E-08 |
| h-t vs t-h Int | 4.331 | 0.394 | 2.58489E-06 |
| t-h vs t-h On | −6.26 | 0.1799 | 3.941E-12 |
| t-h vs t-h Int | 3.22 | 0.1841 | 1.44663E-08 |
| t-h vs t-h Int | 9.48 | 0.2121 | 5.65E-13 |
-
Bi, Bidirectional; Int, integrator.




