Table 2.
Antibodies used for Western blotting
| Protein | Dilution | Catalog number, company |
|---|---|---|
| eEF2 | 1:1000 | 2332S, Cell Signaling Technologies |
| p-eEF2 | 1:2000 | 2331S, Cell Signaling Technologies |
| ERK | 1:1000 | 9102, Cell Signaling Technologies |
| p-ERK | 1:1000 | 9101, Cell Signaling Technologies |
| APOE | 1:1000 | NB110-60531, Novus Biologicals |
| Tuj1 | 1:4000 | T8578, Sigma |
| RPLP0 | 1:4000 | ab101279, Abcam |
| RPS6 | 1:3000 | 2217, Cell Signaling Technologies |
| PTEN | 1:1000 | 9552S, Cell Signaling Technologies |
| PSD95 | 1:1000 | P246, Sigma |
| α-tubulin | 1:5000 | T9026, Sigma |
| eIF2 | 1:1000 | 9722S, Cell Signaling Technologies |
| p-eIF2 | 1:1000 | 9721S, Cell Signaling Technologies |
| Secondary rabbit HRP | 1:5000 | A0545, Sigma |
| Secondary mouse HRP | 1:5000 | 31430, ThermoFisher Scientific |




