Table 1.
Mice used in this study
| Figure | Age (mo) | Mouse line | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rT1 | rT2 | rT3 | |||||||
| htau+/− tTA+/− | htau−/− tTA−/− | htau+/− tTA+/− | htau−/− tTA+/− | htau−/− tTA−/− | htau+/− tTA+/− | htau−/− tTA+/− | htau−/− tTA−/− | ||
| 2 | 2 | n.a. | n.a. | 1F 1M | 1F 1M | n.a. | 1F 1M | 1F 1M | n.a. |
| 3A | 2 | n.a. | n.a. | 2F 3M | n.a. | n.a. | 2F 4M | n.a. | n.a. |
| 3B | 2 | n.a. | n.a. | 3F 5M | n.a. | n.a. | 2F 4M | n.a. | n.a. |
| 3C | 2 | n.a. | n.a. | 3F 5M | 4F 4M | n.a. | 3F 4M | 5F 4M | n.a. |
| 4 | 5-9 | n.a. | n.a. | 5F 4M | n.a. | 1F 1M | 4F 4M | n.a. | 1F 1M |
| 5A,B–D | 5 | n.a. | n.a. | 6F 6M | n.a. | 6F 6M | n.a. | n.a. | n.a. |
| 5A,E–G | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6F 6M | n.a. | 6F 6M |
| 5A,H–J | 8 | n.a. | n.a. | 8F 8M | n.a. | 8F 8M | n.a. | n.a. | n.a. |
| 5A,K–M | 8 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8F 8M | n.a. | 8F 8M |
| 5A,N–P | 12 | n.a. | n.a. | 6F 6M | n.a. | 6F 6M | n.a. | n.a. | n.a. |
| 5A,Q–S | 12 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6F 6M | n.a. | 3F 6M |
| 6 | 5 | 3F 3M | 1F 1M | 4F 2M | n.a. | 1F | 3F 3M | n.a. | 1F 2M |
| 6 | 8 | 4F 2M | 1F 1M | 1F 3M | n.a. | 1F 1M | 3F 3M | n.a. | 1F 1M |
| 6 | 12 | 4F 2M | 2M | 6F 3M | n.a. | 1F 1M | 3F 3M | n.a. | 2F |
| 6 | 15 | 2F 2M | 2F | 2F 4M | n.a. | 1F 1M | 4F 2M | n.a. | 1F 1M |
| 6 | 18 | 2F 2M | 1F 1M | 2F 2M | n.a. | 1F 1M | 2F 2M | n.a. | 1F 1M |
| 7A,B | 5 | 4F 4M | 1F 1M | 6F 2M | n.a. | 1F 1M | 4F 4M | n.a. | 3F 1M |
| 7A,B | 8 | 3F 2M | 1F 1M | 7F 4M | n.a. | 3F 1M | 4F 4M | n.a. | 3F 1M |
| 7A,B | 12 | 8F 4M | 1F 4M | 10F 5M | n.a. | 5F 2M | 4F 3M | n.a. | 2F 2M |
| 7A,B | 15 | 2F 2M | 2F 1M | 3F 3M | n.a. | 2F 2M | 4F 2M | n.a. | 2F 2M |
| 7A,B | 18 | 2F 2M | 1F 1M | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | 2F 2M | n.a. | 1F 1M |
| 8B | 5 | 2F 2M | n.a. | 3F 2M | n.a. | n.a. | 3F 2M | n.a. | n.a. |
| 8B | 8 | 3F 1M | n.a. | 2F 3M | n.a. | n.a. | 3F 3M | n.a. | n.a. |
| 8B | 12 | 3F 2M | n.a. | 3F 2M | n.a. | n.a. | 1F 3M | n.a. | n.a. |
| 8B | 15 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 3F 1M | n.a. | n.a. |
| 8A,B | 18 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. |
| 8C | 5 | 3F 3M | n.a. | 4F 2M | n.a. | n.a. | 3F 3M | n.a. | n.a. |
| 8C | 8 | 2F 1M | n.a. | 2F 3M | n.a. | n.a. | 2F 3M | n.a. | n.a. |
| 8C | 12 | 2F 2M | n.a. | 3F 3M | n.a. | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. |
| 8C | 15 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 3F 1M | n.a. | n.a. |
| 8A,C | 18 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. |
| 8D | 5 | 2F 3M | n.a. | 3F 2M | n.a. | n.a. | 3F 2M | n.a. | n.a. |
| 8D | 8 | 3F 1M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 3F 1M | n.a. | n.a. |
| 8D | 12 | 6F 2M | n.a. | 6F 3M | n.a. | n.a. | 2F 3M | n.a. | n.a. |
| 8D | 15 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 3F 2M | n.a. | n.a. |
| 8A,D | 18 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. |
| 8E | 5 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. |
| 8E | 8 | 3F 1M | n.a. | 2F 1M | n.a. | n.a. | 3F 1M | n.a. | n.a. |
| 8E | 12 | 6F 2M | n.a. | 6F 3M | n.a. | n.a. | 2F 3M | n.a. | n.a. |
| 8E | 15 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. |
| 8A,E | 18 | 2F 2M | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. | 2F 2M | n.a. | n.a. |
| 9 | 5 | n.a. | n.a. | 2F 3M | n.a. | 3F 3M | 5F 2M | n.a. | 3F 3M |
| 9 | 8 | n.a. | n.a. | 5F 5M | n.a. | 3F 3M | 5F 5M | n.a. | 3F 3M |
| 9 | 12 | n.a. | n.a. | 4F 5M | n.a. | 3F 3M | 5F 1M | n.a. | 2F 3M |
-
mo = months of age, F = female(s), M = male(s), n.a. = not applicable.




