Table 2.
Secondary antibodies
| Secondary | Dilution | Source |
|---|---|---|
| Donkey anti-rabbit IgG alexa 488 plus | 1:2,000 | Thermo Fisher Scientific, A32790 |
| Donkey anti-rabbit IgG alexa 568 | 1:2,000 | Thermo Fisher Scientific, A10042 |
| Donkey anti-rabbit IgG alexa 647 | 1:2,000 | Thermo Fisher Scientific, A-31573 |
| Donkey anti-human IgG dylight 488 | 1:2,000 | Thermo Fisher Scientific, SA5-10126 |
| Donkey anti-chick IgY alexa 488 | 1:500 | Jackson ImmunoResearch, 703-545-155 |
| Donkey anti-rat IgG alexa 568 | 1:2,000 | Abcam, ab175475 |
| Goat anti-human IgG alexa 568 | 1:2,000 | Thermo Fisher Scientific, A21091 |




