Table 1.
Dataset sizes for all figures and analyses
| Figure | Exp. group | N animals | N SU/MU |
|---|---|---|---|
| 1D, 2A;S1A,B | PMLS | 27 | 189 (SU) |
| 1D, 2A, 3; S1A,B | V1 | 25 | 140 (SU) |
| 1E,H,J, 2B;S1C,D | PMLS, P29–32 | 10 | 35 (SU) |
| 1E,H,J, 2B; S1C,D | PMLS, P33–36 | 9 | 83 (SU) |
| 1E,H,J, 2B; S1C,D | PMLS, P37–52 | 8 | 71 (SU) |
| 1F,I,K, 2C; S1E,F | V1, P29–32 | 12 | 42 (SU) |
| 1F,I,K, 2C; S1E,F | V1, P33–36 | 6 | 45 (SU) |
| 1F,I,K, 2C; S1E,F | V1, P37–52 | 7 | 53 (SU) |
| 1G, 2D,E | PMLS | 2–6 | 10–61 per age group (SU) |
| 1G, 2D,E | V1 | 2–7 | 13–33 per age group (SU) |
| 3B,E | PMLS | 30 | 1,065 (MU) |
| 3B,E | V1 | 30 | 1,904 (MU) |
| 3C | PMLS, P29–32 | 17 | 439 (MU) |
| 3C | PMLS, P33–36 | 6 | 337 (MU) |
| 3C | PMLS, P37–52 | 7 | 289 (MU) |
| 3C | V1, P29–32 | 17 | 1,004 (MU) |
| 3C | V1, P33–36 | 6 | 464 (MU) |
| 3C | V1, P37–52 | 7 | 436 (MU) |
| 3D | PMLS | 2–9 | 82–242 per age group (MU) |
| 3D | V1 | 2–9 | 121–517 per age group (MU) |
| 4B,E; S2B,D | PMLS, before | 5 | 297 (MU) |
| 4B,E; S2B,D | PMLS, after | 5 | 297 (MU) |
| 4B,E; S2A,C | V1, before | 5 | 320 (MU) |
| 4B,E; S2A,C | V1, after | 5 | 312 (MU) |
| 4C,F; S2B,D | PMLS, before | 5 | 344 (MU) |
| 4C,F; S2B,D | PMLS, after | 5 | 463 (MU) |
| 4C,F; S2A,C | V1, before | 5 | 278 (MU) |
| 4C,F; S2A,C | V1, after | 5 | 467 (MU) |
| 4D,G; S2B,D | PMLS, before | 7 | 404 (MU) |
| 4D,G; S2B,D | PMLS, after | 7 | 380 (MU) |
| 4D,G; S2A,C | V1, before | 6 | 382 (MU) |
| 4D,G; S2A,C | V1, after | 6 | 383 (MU) |
| 4H; S3E | PMLS | 4–6 | 21–237 per animal (MU) |
| 4H; S3E | V1 | 4–6 | 31–158 per animal (MU) |
| 4I; S4 | V1, drifting | 5 | 320 (MU) |
| 4I; S4 | V1, flashing | 6 | 384 (MU) |
| 4I; S4 | PMLS, drifting | 5 | 319 (MU) |
| 4I; S4 | PMLS, flashing | 6 | 384 (MU) |
| 4J | V1, resp. dur. | 5–6 | 64 per animal (MU) |
| 4J | V1, DLdir | 5–6 | 59–64 per animal (MU) |
| 4J | PMLS, resp. dur. | 5–6 | 63–64 per animal (MU) |
| 4J | PMLS, DLdir | 5–6 | 47–64 per animal (MU) |
| S3A,B | V1 | 5–6 | 31–158 per animal (MU) |
| S3C,D | PMLS | 5–7 | 21–237 per animal (MU) |




